New
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atDevonport

35 Don Rd, Devonport TAS
Click to reveal phone number. Stock no: U73410
243,397 km
Manual
Ute
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

Key information

2013 Ford Ranger XL PX
Kilometres
243,397kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
D32JR
Rego Expiry
Expires on September 1, 2026
Stock no
U73410
VIN
MNAUMFF50DW182865

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorCool White
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5359 mm
Height1815 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with JMC Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with JMC Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Devonport map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (417 reviews)
JMC Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Devonport TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio