JUST SOLD
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
83,246 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with JMC Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Burnie map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (415 reviews)
JMC Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Devonport TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio